
2009-2013 Chevrolet Silverado 1500 Axle Carrier Differential Assembly Fits Fits 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OEM Used Auto Parts
SKU: 890665 • Interchange: 440-00131D
Dealership MSRP: CA$1022.00
Your Price:CA$689.00
You Save ~33%
🛡️90-Day Money-Back Guarantee
🚚Free Same-Day Shipping
🔧OEM Used & Tested
💳No Core Charge
Key Features
- ✅OEM Genuine Chevrolet Part
- ✅Fits CHEVROLET SILVERADO 1500 2012
- ✅Compatible with 4.3L Engine
- ✅Same-day handling before 9am CST
- ✅90-day warranty & easy returns • No core charge
- ✅Front Placement
Fitment
- Fits Chevrolet Tahoe 2008–2013 (Base / Hybrid / LS / LT / LTZ / PPV / SSV / Z71 • 4.8L V8 & 5.3L V8 & 6.0L V8 & 6.2L V8)
- Fits Gmc Sierra 1500 2009–2013 (Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door / SL Crew Cab Pickup 4-Door / SL Extended Cab Pickup 4-Door / SLE Crew Cab Pickup 4-Door / SLE Extended Cab Pickup 4-Door / SLE Standard Cab Pickup 2-Door / SLT Crew Cab Pickup 4-Door / SLT Extended Cab Pickup 4-Door / WT Crew Cab Pickup 4-Door / WT Extended Cab Pickup 4-Door / WT Standard Cab Pickup 2-Door / XFE Crew Cab Pickup 4-Door • 4.3L V6 & 4.8L V8 & 5.3L V8 & 6.0L V8 & 6.2L V8)
- Fits Gmc Sierra 2009–2013 (Base Crew Cab Pickup 4-Door / Base Standard Cab Pickup 2-Door / SLE Crew Cab Pickup 4-Door / SLE Standard Cab Pickup 2-Door / SLT Crew Cab Pickup 4-Door / SLT Standard Cab Pickup 2-Door • 5.3L V8)
- Fits Chevrolet Silverado 1500 2009–2013 (Base Standard Cab Pickup 2-Door / Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door / LS Crew Cab Pickup 4-Door / LS Extended Cab Pickup 4-Door / LT Crew Cab Pickup 4-Door / LT Extended Cab Pickup 4-Door / LT Standard Cab Pickup 2-Door / LTZ Crew Cab Pickup 4-Door / LTZ Extended Cab Pickup 4-Door / WT Crew Cab Pickup 4-Door / WT Extended Cab Pickup 4-Door / WT Standard Cab Pickup 2-Door / XFE Crew Cab Pickup 4-Door • 4.3L V6 & 4.8L V8 & 5.3L V8 & 6.0L V8 & 6.2L V8)
- Fits Cadillac Escalade 2009–2013 (Base / Hybrid / Hybrid Platinum / Luxury / Platinum / Premium / Special Edition • 6.0L V8 & 6.2L V8)
- Fits Gmc Yukon xl 1500 2010–2013 (Denali / SLE / SLT • 5.3L V8 & 6.2L V8)
- Fits Gmc Yukon 2008–2013 (Base / Denali / Denali Hybrid / Hybrid / SLE / SLT • 4.8L V8 & 5.3L V8 & 6.0L V8 & 6.2L V8)
- Fits Chevrolet Avalanche 2010–2013 (Base Crew Cab Pickup 4-Door / Black Diamond LS Crew Cab Pickup 4-Door / Black Diamond LT Crew Cab Pickup 4-Door / Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 4-Door / LS Crew Cab Pickup 4-Door / LT Crew Cab Pickup 4-Door / LTZ Crew Cab Pickup 4-Door • 5.3L V8)
- Fits Chevrolet Suburban 1500 2010–2013 (75 Aniversario Diamond Edition / Base / LS / LT / LTZ • 5.3L V8 & 6.0L V8)
Price Comparison
| Dealership MSRP | OEMUAP Price | You Save |
|---|---|---|
| CA$1022+ | CA$689.00 | ~33% |
Pay in 4 interest-free installments for orders over $50.00 shopPay Learn more
Product Description
This 2009 2010 2011 2012 2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L Carrier Differential 176K Miles is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 440-00131D |
| Brand | Chevrolet | Warranty | Unspecified Length |
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | front |
2009-2013 Chevrolet Silverado 1500 Axle Carrier Differential Assembly Fits Fits 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OEM Used Auto Parts
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | SSV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | Z71 Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2012 | Chevrolet | Tahoe | PPV Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| TAHOE 08-12 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2008 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 13 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4), ID BAAD | 2013 | Gmc | Sierra | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 09-11 Front Axle; 3.08 ratio (opt GU4) | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
