Free shipping contiguous 48 states only
90 day's money back guarantee
Risk free shopping no hassle returns
Low price and wide selection
Fast Shipping
Description
Shipping
Returns
Warranty
contact us
FAQ
Compatibility
This 2009 2010 2011 2012 2013 FORD F-150 Strut Assembly Passenger Front is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2009 2010 2011 2012 2013
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 527-01739F |
| Brand | Ford | Warranty | Unspecified Length |
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | frontRight |
2009-2013 Ford F-150 Passenger Front Strut Assembly Oem
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | FX2 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2012 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2010 | Ford | F-150 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | FX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | FX2 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2009 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2013 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| FORD F150 PICKUP 09-13 Front; 4x4, 6 lug wheel (base payload), w/o off road package; 163" WB | 2011 | Ford | F-150 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
