Free shipping contiguous 48 states only
90 day's money back guarantee
Risk free shopping no hassle returns
Low price and wide selection
Fast Shipping
Description
Shipping
Returns
Warranty
contact us
FAQ
Compatibility
This 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BUICK LACROSSE Upper Control Arm is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes | 
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 505-00323 | 
| Brand | Buick | Warranty | Unspecified Length | 
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No | 
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | rearLeft | 
2010-2016 Buick Lacrosse Rear Driver Left Upper Control Arm Oem
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
 - Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
 
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2018 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2018 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2019 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2015 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2014 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2015 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2015 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2014 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2016 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2018 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2013 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2016 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2018 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2019 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2014 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2016 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2014 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2015 | Cadillac | Xts | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2016 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2019 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2013 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2014 | Cadillac | Xts | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2015 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2016 | Cadillac | Xts | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2013 | Cadillac | Xts | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2017 | Cadillac | Xts | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| XTS 13-19 AWD, L. | 2019 | Cadillac | Xts | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2017 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2015 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2014 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2014 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2017 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2015 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2015 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2015 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2015 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| REGAL 14-17 AWD, L. | 2014 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| ALLURE 10 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Allure | CX Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| ALLURE 10 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Allure | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| ALLURE 10 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Allure | CXL Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| ALLURE 10 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Allure | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2015 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2016 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2016 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2016 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2014 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2014 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2014 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2014 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2015 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2015 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2016 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2013 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 13-16 H-arm axle (opt GNE), AWD, L. | 2016 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2011 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Convenience Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Lacrosse | CXL Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2011 | Buick | Lacrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Lacrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2011 | Buick | Lacrosse | CXL Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2011 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2011 | Buick | Lacrosse | CXL Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2010 | Buick | Lacrosse | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| LACROSSE 10-12 H-arm axle (opt GNE), L. | 2012 | Buick | Lacrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 

