Free shipping contiguous 48 states only
90 day's money back guarantee
Risk free shopping no hassle returns
Low price and wide selection
Fast Shipping
Description
Shipping
Returns
Warranty
contact us
FAQ
Compatibility
This 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FORD FUSION Coil / Sping / Airsping / Coilspring is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes | 
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 517-00981 | 
| Brand | Ford | Warranty | Unspecified Length | 
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No | 
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | rearRight | 
2013-2020 Ford Fusion Passenger Rear Coil Spring - Oem
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
 - Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
 
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
| FUSION 14-15 Rear; Hybrid S | 2014 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 14-15 Rear; Hybrid S | 2015 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid Titanium | 2013 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid Titanium | 2014 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid Titanium | 2015 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | Energi SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 20 rear, w/o plug-in hybrid | 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 17-19 rear, Hybrid Platinum | 2018 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 17-19 rear, Hybrid Platinum | 2017 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 17-19 rear, Sport | 2017 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 17-19 rear, Sport | 2018 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 17-19 rear, Sport | 2019 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid Titanium | 2018 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid Titanium | 2019 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid Titanium | 2017 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid Titanium | 2016 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; S | 2014 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; S | 2013 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; S | 2015 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Titanium | 2018 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Titanium | 2019 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Titanium | 2017 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Titanium | 2016 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 17-19 rear, Platinum | 2018 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 17-19 rear, Platinum | 2017 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2016 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, S | 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2013 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Hybrid SE | 2015 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2016 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, Hybrid S | 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 16-19 rear, SE | 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| FUSION 13-15 Rear; Titanium | 2013 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Titanium | 2014 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| FUSION 13-15 Rear; Titanium | 2015 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 

